Mølleåens Par-turnering Resultater
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Grp 1 | Grp 1 | Grp 1 | Slutspil Grp A | Slutspil Grp A |
| Grp 2 | Grp 2 | Grp 2 | Slutspil Grp B | Slutspil Grp B |
| Grp 3 | Grp 3 | Grp 3 | ||
| Grp 4 | Grp 4 | Grp 4 | ||
| Grp 5 | Grp 5 | Grp 5 | ||
| Grp 6 | Grp 6 | Grp 6 | ||
| Oversigt | Oversigt | Oversigt | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Grp 1 | Grp 1 | Grp 1 | Slutspil Grp A | Slutspil Grp A |
| Grp 2 | Grp 2 | Grp 2 | Slutspil Grp B | Slutspil Grp B |
| Grp 3 | Grp 3 | Grp 3 | ||
| Grp 4 | Grp 4 | Grp 4 | ||
| Grp 5 | Grp 5 | Grp 5 | ||
| Grp 6 | Grp 6 | Grp 6 | ||
| Oversigt | Oversigt | Oversigt | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 |
| 18 maj | 20. maj | 6. juni | 8. juli | Grp 1 |
| 20 juli | 09. juni | 8. juli | Resultat 2013 | Grp 2 |
| 29 aug | 12. juli | 8. august | Grp 3 | |
| Løbende | 25. juli | Resultat 2012 | Grp 4 | |
| 23. august | Grp 5 | |||
| Resultat 2011 | Resultat 2015 |
